Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 4 | Dayton National
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Dayton National
Unlimited Hillclimb Race - AMA Pro Unlimited Hillclimb
June 23, 2012
Dayton Motorcycle Club
Oregonia, OH
Margin of Victory: 0.107
Best Race Lap: Jay Sallstrom (06.725)
| Pos | No. | Rider(s) | Sponsor | Bike | Points | ||||
| 1 | 1 | Monster Energy, Naymbrand, PWS, Hermel, One... | Yamaha R1 | --.--- | --.--- | 06.725 | 2 | 25 | |
| 2 | 156 | Troy Lee Designs, Monster Energy, Spy Optic,... | Honda CBR1000 | 0.107 | 0.107 | 06.832 | 2 | 22 | |
| 3 | 124 | Dr Bob Racing, McCutcheon Training Facility,... | Yamaha R1 | 0.396 | 0.289 | 07.121 | 1 | 20 | |
| 4 | 45 | Green Racing | Honda CBR1000 | 0.547 | 0.151 | 07.272 | 1 | 19 | |
| 5 | 7 | Arai Helmets, Jagermeister, One Industries,... | Honda CBR | 0.638 | 0.091 | 07.363 | 2 | 18 | |
| 6 | 9 | Behind Bars Motorsports, Watson Racing, HW Farms,... | Honda CBR900 | 0.652 | 0.014 | 07.377 | 2 | 17 | |
| 7 | 3 | Amerigreen BioFuels, Worley & Orbetz, Amsoil,... | Triumph | 0.913 | 0.261 | 07.638 | 1 | 16 | |
| 8 | 65 | -none listed- | Kawasaki ZX10 | 0.944 | 0.031 | 07.669 | 2 | 15 | |
| 9 | 325 | DeHart Racing, Family | Suzuki GSXR1000 | 1.162 | 0.218 | 07.887 | 1 | 14 | |
| 10 | 72 | Gaerne, KalGuard, Live Wire Energy, Renthal,... | Suzuki GSXR1000 | 1.297 | 0.135 | 08.022 | 2 | 13 | |
| 11 | 2 | Dr. Bob Racing, B&B Yamaha, Donnie Lingle, Monster... | Yamaha R1 | 1.357 | 0.060 | 08.082 | 1 | 12 | |
| 12 | 201 | -none listed- | Honda CBR1000 | 1.367 | 0.010 | 08.092 | 2 | 11 | |
| 13 | 30 | DQ Engineering | Suzuki GSXR750 | 1.368 | 0.001 | 08.093 | 2 | 10 | |
| 14 | 917 | Nothnagle Chiropractic, Hadley's Fab Weld, DP... | Suzuki GSXR1000 | 1.719 | 0.351 | 08.444 | 1 | 9 | |
| 15 | 711 | -none listed- | Suzuki GSXR | 1.871 | 0.152 | 08.596 | 2 | 8 | |
| 16 | 40 | Wheel Sports KTM, Bennett Awards | KTM 950 | 1.982 | 0.111 | 08.707 | 2 | 7 | |
| 17 | 26 | Kreeger & Sons Hillclimb, Libhart Racing, Family | Triumph | 2.726 | 0.744 | 09.451 | 1 | 6 |




