Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2011 Session Results
Round 2 | West Coast Moto Jam
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
West Coast Moto Jam
Daytona SportBike Race 1 (22 Laps) - Daytona SportBike
May 14, 2011
Infineon Raceway
Sonoma, CA
Race Time: 36:45.519
Margin of Victory: 7.622
Best Race Lap: Jason DiSalvo (1:39.271)
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Points | |||
| 1 | 40 | Team Latus Motors Racing | Ducati 848 | 22 Laps | WINNER | 1:39.271 | 32 | |
| 2 | 59 | Roberson Motorsports | Ducati 848 | 7.622 | 7.622 | 1:39.317 | 25 | |
| 3 | 69 | Richie Morris Racing | Suzuki GSX-R600 | 23.255 | 15.632 | 1:40.516 | 21 | |
| 4 | 9 | Celtic Racing | Ducati 848 | 25.173 | 1.918 | 1:40.593 | 18 | |
| 5 | 6 | Yamaha Extended Service, Pat Clark Sports, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 31.152 | 5.979 | 1:40.397 | 16 | |
| 6 | 57 | Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 40.063 | 8.910 | 1:40.615 | 15 | |
| 7 | 116 | GP Bike Parts Racing | Yamaha YZF-R6 | 40.348 | 0.284 | 1:40.595 | 14 | |
| 8 | 20 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 56.267 | 15.919 | 1:41.919 | 13 | |
| 9 | 46 | Don Odom Racing | Honda CBR600RR | 57.639 | 1.372 | 1:41.913 | 12 | |
| 10 | 129 | GP Bike Parts Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:06.628 | 8.988 | 1:42.024 | 11 | |
| 11 | 44 | Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1:12.164 | 5.535 | 1:41.538 | 10 | |
| 12 | 72 | Bryce Prince Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:21.329 | 9.165 | 1:42.638 | 9 | |
| 13 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 1:33.885 | 12.556 | 1:42.668 | 8 | |
| 14 | 174 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 21 Laps | 1 Lap | 1:44.357 | 7 | |
| 15 | 75 | LTD Racing Y.E.S Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 7.817 | 7.817 | 1:44.327 | 6 | |
| 16 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Ducati 848 | 43.012 | 35.194 | 1:45.896 | 5 | |
| 17 | 181 | Team TDS Guns/Fast50s.com/Defense Industries | Yamaha YZF-R6 | 43.833 | 0.821 | 1:45.969 | 4 | |
| 18 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Ducati 848 | 50.307 | 6.473 | 1:46.258 | 3 | |
| 19 | 13 | HT Moto Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 54.151 | 3.844 | 1:45.820 | 2 | |
| 20 | 444 | Get Some Racing | Kawasaki ZX-6R | 1:08.295 | 14.144 | 1:46.316 | 1 | |
| 21 | 28 | Bayside Performance | Suzuki GSX-R600 | 1:26.237 | 17.941 | 1:47.296 | 0 | |
| 22 | 32 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 19 Laps | 2 Laps | 1:42.491 | 0 | |
| 23 | 300 | Peak Performance Racing | Kawasaki ZX-6R | 8 Laps | 11 Laps | 1:46.593 | 0 | |
| 24 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | DNF | DNF | -no times- | 0 | |
| 25 | 8 | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha YZF-R6 | DNS | DNS | -no times- | 0 |





















