Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2011 Session Results
Round 2 | West Coast Moto Jam
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
West Coast Moto Jam
Daytona SportBike Final Qualifying - Daytona SportBike
May 14, 2011
Infineon Raceway
Sonoma, CA
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 40 | Team Latus Motors Racing | Ducati 848 | FASTEST | FASTEST | 1:39.257 | 8 | |
| 2 | 8 | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.126 | 0.126 | 1:39.383 | 10 | |
| 3 | 59 | Roberson Motorsports | Ducati 848 | 0.629 | 0.503 | 1:39.886 | 9 | |
| 4 | 69 | Richie Morris Racing | Suzuki GSX-R600 | 1.019 | 0.390 | 1:40.276 | 10 | |
| 5 | 57 | Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.206 | 0.187 | 1:40.463 | 9 | |
| 6 | 6 | Yamaha Extended Service, Pat Clark Sports, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.532 | 0.326 | 1:40.789 | 11 | |
| 7 | 116 | GP Bike Parts Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.553 | 0.021 | 1:40.810 | 8 | |
| 8 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.593 | 0.040 | 1:40.850 | 10 | |
| 9 | 44 | Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.864 | 0.271 | 1:41.121 | 10 | |
| 10 | 9 | Celtic Racing | Ducati 848 | 2.308 | 0.444 | 1:41.565 | 11 | |
| 11 | 72 | Bryce Prince Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.537 | 1.229 | 1:42.794 | 9 | |
| 12 | 46 | Don Odom Racing | Honda CBR600RR | 3.810 | 0.273 | 1:43.067 | 10 | |
| 13 | 20 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.837 | 0.027 | 1:43.094 | 9 | |
| 14 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.875 | 0.038 | 1:43.132 | 10 | |
| 15 | 32 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 4.117 | 0.242 | 1:43.374 | 7 | |
| 16 | 129 | GP Bike Parts Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.818 | 0.701 | 1:44.075 | 9 | |
| 17 | 75 | LTD Racing Y.E.S Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 5.910 | 1.092 | 1:45.167 | 9 | |
| 18 | 174 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.980 | 1.070 | 1:46.237 | 7 | |
| 19 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Ducati 848 | 7.311 | 0.331 | 1:46.568 | 9 | |
| 20 | 13 | HT Moto Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 7.725 | 0.414 | 1:46.982 | 11 | |
| 21 | 300 | Peak Performance Racing | Kawasaki ZX-6R | 8.267 | 0.542 | 1:47.524 | 8 | |
| 22 | 444 | Get Some Racing | Kawasaki ZX-6R | 8.694 | 0.427 | 1:47.951 | 8 | |
| 23 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Ducati 848 | 9.063 | 0.369 | 1:48.320 | 8 | |
| 24 | 181 | Team TDS Guns/Fast50s.com/Defense Industries | Yamaha YZF-R6 | 9.958 | 0.895 | 1:49.215 | 10 | |
| 25 | 175 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 10.287 | 0.329 | 1:49.544 | 8 | |
| 26 | 28 | Bayside Performance | Suzuki GSX-R600 | 21.081 | 10.794 | 2:00.338 | 2 |





















