Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 1 | Daytona 200
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Daytona 200
Daytona SportBike Qualifying 2 - Daytona SportBike
March 16, 2012
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | FASTEST | FASTEST | 1:49.560 | 9 | |
| 2 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.182 | 0.182 | 1:49.742 | 11 | |
| 3 | 52 | Project 1 Atlanta | Yamaha YZF-R6 | 0.595 | 0.413 | 1:50.155 | 9 | |
| 4 | 9 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.707 | 0.112 | 1:50.267 | 8 | |
| 5 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.622 | 0.915 | 1:51.182 | 10 | |
| 6 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.646 | 0.024 | 1:51.206 | 8 | |
| 7 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.929 | 0.283 | 1:51.489 | 10 | |
| 8 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.954 | 0.025 | 1:51.514 | 10 | |
| 9 | 35 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.997 | 0.043 | 1:51.557 | 11 | |
| 10 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 2.079 | 0.082 | 1:51.639 | 8 | |
| 11 | 827 | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 2.106 | 0.027 | 1:51.666 | 10 | |
| 12 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.119 | 0.013 | 1:51.679 | 8 | |
| 13 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.315 | 0.196 | 1:51.875 | 8 | |
| 14 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 2.438 | 0.123 | 1:51.998 | 10 | |
| 15 | 16 | Katra/SGA Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.514 | 0.076 | 1:52.074 | 9 | |
| 16 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 2.823 | 0.309 | 1:52.383 | 8 | |
| 17 | 700 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.827 | 0.004 | 1:52.387 | 9 | |
| 18 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.312 | 0.485 | 1:52.872 | 10 | |
| 19 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.490 | 0.178 | 1:53.050 | 8 | |
| 20 | 60 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.637 | 0.147 | 1:53.197 | 8 | |
| 21 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 4.042 | 0.405 | 1:53.602 | 7 | |
| 22 | 34 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.380 | 0.338 | 1:53.940 | 7 | |
| 23 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 4.625 | 0.245 | 1:54.185 | 3 | |
| 24 | 19 | Higbee-Racing | Buell 1125R | 4.712 | 0.087 | 1:54.272 | 8 | |
| 25 | 100 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 4.826 | 0.114 | 1:54.386 | 10 | |
| 26 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.191 | 0.365 | 1:54.751 | 10 | |
| 27 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.277 | 0.086 | 1:54.837 | 9 | |
| 28 | 14 | Gearzy Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.362 | 0.085 | 1:54.922 | 10 | |
| 29 | 43 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.459 | 0.097 | 1:55.019 | 9 | |
| 30 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.569 | 0.110 | 1:55.129 | 9 | |
| 31 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 5.579 | 0.010 | 1:55.139 | 8 | |
| 32 | 71 | APEX/Mousebox Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.970 | 0.391 | 1:55.530 | 9 | |
| 33 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.020 | 0.050 | 1:55.580 | 8 | |
| 34 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.166 | 0.146 | 1:55.726 | 9 | |
| 35 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.494 | 0.328 | 1:56.054 | 8 | |
| 36 | 229 | Ruthless Racing Inc. | Buell 1125R | 6.514 | 0.020 | 1:56.074 | 8 | |
| 37 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.541 | 0.027 | 1:56.101 | 8 | |
| 38 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.718 | 0.177 | 1:56.278 | 8 | |
| 39 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.740 | 0.022 | 1:56.300 | 9 | |
| 40 | 41 | Pat Mooney Racing | Buell 1125R | 6.903 | 0.163 | 1:56.463 | 8 | |
| 41 | 10 | Viking Moto | Yamaha YZF-R6 | 7.376 | 0.473 | 1:56.936 | 5 | |
| 42 | 12 | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-6R | 8.072 | 0.696 | 1:57.632 | 9 | |
| 43 | 240 | Tuned Industries/Aussie Dave Racing | Yamaha YZF-R6 | 8.113 | 0.041 | 1:57.673 | 7 | |
| 44 | 23 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 8.678 | 0.565 | 1:58.238 | 7 | |
| 45 | 37 | Peter Brady Racing | Kawasaki ZX-6R | 9.501 | 0.823 | 1:59.061 | 7 | |
| 46 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 9.604 | 0.103 | 1:59.164 | 9 |





















