Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 1 | Daytona 200
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Daytona 200
SuperBike Qualifying 1 - SuperBike
March 15, 2012
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 1 | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | FASTEST | FASTEST | 1:38.385 | 20 | |
| 2 | 79 | Yoshimura Racing | Suzuki GSX-R1000 | 0.194 | 0.194 | 1:38.579 | 17 | |
| 3 | 54 | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 0.563 | 0.369 | 1:38.948 | 19 | |
| 4 | 2 | Monster Energy Graves Yamaha | Yamaha R1 | 0.626 | 0.063 | 1:39.011 | 16 | |
| 5 | 23 | Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 0.933 | 0.307 | 1:39.318 | 19 | |
| 6 | 6 | Yoshimura Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1.658 | 0.725 | 1:40.043 | 16 | |
| 7 | 15 | Attack Performance | Kawasaki ZX-10 | 1.663 | 0.005 | 1:40.048 | 18 | |
| 8 | 72 | Foremost Insurance/Pegram Racing | BMW S1000RR | 1.886 | 0.223 | 1:40.271 | 14 | |
| 9 | 59 | EvanSteelPerformance.com BMW | BMW S1000RR | 1.929 | 0.043 | 1:40.314 | 14 | |
| 10 | 99 | Team Amsoil/Hero | EBR 1190RS | 1.969 | 0.040 | 1:40.354 | 16 | |
| 11 | 25 | Kneedraggers.com/ Motul/Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 2.091 | 0.122 | 1:40.476 | 16 | |
| 12 | 11 | KTM/HMC Racing | KTM RC8R | 2.704 | 0.613 | 1:41.089 | 17 | |
| 13 | 69 | Team Hero | EBR 1190RS | 3.194 | 0.490 | 1:41.579 | 15 | |
| 14 | 3 | Team Venezuela | Suzuki GSX-R1000 | 3.245 | 0.051 | 1:41.630 | 18 | |
| 15 | 44 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R1000 | 3.346 | 0.101 | 1:41.731 | 10 | |
| 16 | 18 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 3.361 | 0.015 | 1:41.746 | 20 | |
| 17 | 33 | Kneedraggers.com/ Motul/Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 4.480 | 1.119 | 1:42.865 | 16 | |
| 18 | 146 | Kissimmee Motorsports Kawasaki | Kawasaki ZX-10 | 4.930 | 0.450 | 1:43.315 | 14 | |
| 19 | 17 | Seven Sports | Suzuki GSX-R1000 | 5.204 | 0.274 | 1:43.589 | 19 | |
| 20 | 269 | Kneedraggers.com/ Motul/Fly Racing | Suzuki GSX-R1000 | 5.744 | 0.540 | 1:44.129 | 18 | |
| 21 | 41 | Team Go41 Pin It Son Racing | BMW S1000RR | 6.112 | 0.368 | 1:44.497 | 18 | |
| 22 | 26 | LB Racing | Suzuki GSX-R1000 | 6.720 | 0.608 | 1:45.105 | 13 | |
| 23 | 9 | Viking Moto | Suzuki GSX-R1000 | 7.020 | 0.300 | 1:45.405 | 11 | |
| 24 | 349 | Kissimmee Motorsports Kawasaki | Kawasaki ZX-10 | 10.277 | 3.257 | 1:48.662 | 14 |





















