Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 5 | Subway SuperBike Doubleheader
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Subway SuperBike Doubleheader
Daytona SportBike Race 2 (13 Laps) - Daytona SportBike
June 3, 2012
Road America
Elkhart Lake, WI
Race Time: 30:33.929
Margin of Victory: 1.010
Best Race Lap: Martin Cardenas (2:19.505)
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Points | |||
| 1 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 13 Laps | WINNER | 2:19.505 | 0 | |
| 2 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.010 | 1.010 | 2:19.906 | 0 | |
| 3 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.020 | 0.009 | 2:19.874 | 0 | |
| 4 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.184 | 0.164 | 2:19.639 | 0 | |
| 5 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 5.230 | 4.046 | 2:20.128 | 0 | |
| 6 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 5.893 | 0.662 | 2:20.250 | 0 | |
| 7 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 11.437 | 5.544 | 2:20.715 | 0 | |
| 8 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 15.051 | 3.614 | 2:20.669 | 0 | |
| 9 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 15.352 | 0.300 | 2:20.320 | 0 | |
| 10 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 15.529 | 0.177 | 2:20.348 | 0 | |
| 11 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 15.543 | 0.014 | 2:20.604 | 0 | |
| 12 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 26.710 | 11.167 | 2:20.908 | 0 | |
| 13 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 29.924 | 3.213 | 2:21.903 | 0 | |
| 14 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 29.957 | 0.032 | 2:21.926 | 0 | |
| 15 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 49.387 | 19.430 | 2:22.686 | 0 | |
| 16 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 50.769 | 1.381 | 2:22.775 | 0 | |
| 17 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 58.779 | 8.010 | 2:23.953 | 0 | |
| 18 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 58.963 | 0.184 | 2:23.846 | 0 | |
| 19 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 1:02.988 | 4.024 | 2:24.018 | 0 | |
| 20 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1:08.351 | 5.363 | 2:19.896 | 0 | |
| 21 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:09.522 | 1.170 | 2:24.655 | 0 | |
| 22 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 1:18.361 | 8.838 | 2:24.507 | 0 | |
| 23 | 966 | Dan Ortega Racing.com | Suzuki GSX-R600 | 1:45.644 | 27.283 | 2:27.004 | 0 | |
| 24 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:46.079 | 0.435 | 2:27.331 | 0 | |
| 25 | 127 | Tornado Bait Racing | Honda CBR600RR | 2:06.442 | 20.362 | 2:29.072 | 0 | |
| 26 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2:24.274 | 17.832 | 2:31.103 | 0 | |
| 27 | 94 | Ebben Racing | Kawasaki ZX-6R | 12 Laps | 1 Lap | 2:31.200 | 0 | |
| 28 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 9 Laps | 3 Laps | 2:28.808 | 0 | |
| 29 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 8 Laps | 1 Lap | 2:23.062 | 0 |





















