Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 7 | Buckeye SuperBike Weekend presented by Dunlop Tire
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Buckeye SuperBike Weekend presented by Dunlop Tire
Daytona SportBike Practice 2 - Daytona SportBike
July 15, 2012
Mid-Ohio Sports Car Course
Lexington, OH
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:28.928 | 9 | |
| 2 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.410 | 0.410 | 1:29.338 | 10 | |
| 3 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 0.662 | 0.252 | 1:29.590 | 10 | |
| 4 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.137 | 0.475 | 1:30.065 | 12 | |
| 5 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.420 | 0.283 | 1:30.348 | 11 | |
| 6 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.440 | 0.020 | 1:30.368 | 12 | |
| 7 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.569 | 0.129 | 1:30.497 | 8 | |
| 8 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.577 | 0.008 | 1:30.505 | 7 | |
| 9 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.601 | 0.024 | 1:30.529 | 10 | |
| 10 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.643 | 0.042 | 1:30.571 | 12 | |
| 11 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.693 | 0.050 | 1:30.621 | 12 | |
| 12 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.823 | 0.130 | 1:30.751 | 11 | |
| 13 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.973 | 0.150 | 1:30.901 | 10 | |
| 14 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 2.259 | 0.286 | 1:31.187 | 11 | |
| 15 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.865 | 0.606 | 1:31.793 | 11 | |
| 16 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.874 | 0.009 | 1:31.802 | 12 | |
| 17 | 111 | HSBK Racing | Ducati 848 | 2.951 | 0.077 | 1:31.879 | 10 | |
| 18 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 3.077 | 0.126 | 1:32.005 | 12 | |
| 19 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.088 | 0.011 | 1:32.016 | 9 | |
| 20 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.864 | 0.776 | 1:32.792 | 8 | |
| 21 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 4.112 | 0.248 | 1:33.040 | 12 | |
| 22 | 74 | Gearzy/Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.434 | 0.322 | 1:33.362 | 9 | |
| 23 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.476 | 0.042 | 1:33.404 | 8 | |
| 24 | 966 | Convergence Technologies Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.271 | 1.795 | 1:35.199 | 11 | |
| 25 | 11 | RIM Racing | Triumph Daytona 675 | 6.537 | 0.266 | 1:35.465 | 10 | |
| 26 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.551 | 0.014 | 1:35.479 | 9 |





















