Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 11 | Triumph Big Kahuna Miami presented by Dunlop Tire
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph Big Kahuna Miami presented by Dunlop Tire
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
September 21, 2012
Homestead-Miami Speedway
Homestead, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:24.645 | 18 | |
| 2 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.149 | 1.149 | 1:25.794 | 20 | |
| 3 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.256 | 0.107 | 1:25.901 | 19 | |
| 4 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.333 | 0.077 | 1:25.978 | 17 | |
| 5 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.503 | 0.170 | 1:26.148 | 21 | |
| 6 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.511 | 0.008 | 1:26.156 | 26 | |
| 7 | 124 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.665 | 0.154 | 1:26.310 | 22 | |
| 8 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.772 | 0.107 | 1:26.417 | 16 | |
| 9 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.947 | 0.175 | 1:26.592 | 29 | |
| 10 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.283 | 0.336 | 1:26.928 | 18 | |
| 11 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.625 | 0.342 | 1:27.270 | 19 | |
| 12 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.660 | 0.035 | 1:27.305 | 22 | |
| 13 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.732 | 0.072 | 1:27.377 | 19 | |
| 14 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.278 | 0.546 | 1:27.923 | 27 | |
| 15 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 3.299 | 0.021 | 1:27.944 | 19 | |
| 16 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.303 | 0.004 | 1:27.948 | 16 | |
| 17 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.341 | 0.038 | 1:27.986 | 25 | |
| 18 | 39 | DMS Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.547 | 0.206 | 1:28.192 | 19 | |
| 19 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 3.555 | 0.008 | 1:28.200 | 24 | |
| 20 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.585 | 0.030 | 1:28.230 | 21 | |
| 21 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.991 | 0.406 | 1:28.636 | 21 | |
| 22 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 4.819 | 0.828 | 1:29.464 | 21 | |
| 23 | 13 | MPH Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.383 | 0.564 | 1:30.028 | 25 | |
| 24 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 6.830 | 1.447 | 1:31.475 | 11 |





















