Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 12 | Triumph Big Kahuna New Orleans presented by Dunlop
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph Big Kahuna New Orleans presented by Dunlop
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
October 5, 2012
NOLA Motorsports Park
New Orleans, LA
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:42.958 | 21 | |
| 2 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.125 | 0.125 | 1:43.083 | 18 | |
| 3 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 0.232 | 0.107 | 1:43.190 | 17 | |
| 4 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.109 | 0.877 | 1:44.067 | 18 | |
| 5 | 124 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.201 | 0.092 | 1:44.159 | 21 | |
| 6 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.270 | 0.069 | 1:44.228 | 22 | |
| 7 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.297 | 0.027 | 1:44.255 | 21 | |
| 8 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.500 | 0.203 | 1:44.458 | 19 | |
| 9 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.643 | 0.143 | 1:44.601 | 20 | |
| 10 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.652 | 0.009 | 1:44.610 | 14 | |
| 11 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.095 | 0.443 | 1:45.053 | 16 | |
| 12 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.145 | 0.050 | 1:45.103 | 19 | |
| 13 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.282 | 0.137 | 1:45.240 | 20 | |
| 14 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.514 | 0.232 | 1:45.472 | 14 | |
| 15 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 2.587 | 0.073 | 1:45.545 | 19 | |
| 16 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.760 | 0.173 | 1:45.718 | 24 | |
| 17 | 74 | Gearzy/Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.836 | 0.076 | 1:45.794 | 19 | |
| 18 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 3.350 | 0.514 | 1:46.308 | 19 | |
| 19 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.406 | 0.056 | 1:46.364 | 20 | |
| 20 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 3.827 | 0.421 | 1:46.785 | 18 | |
| 21 | 111 | HSBK Racing | Ducati 848 | 3.861 | 0.034 | 1:46.819 | 20 | |
| 22 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.971 | 0.110 | 1:46.929 | 16 | |
| 23 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 4.038 | 0.067 | 1:46.996 | 7 | |
| 24 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.442 | 0.404 | 1:47.400 | 20 | |
| 25 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 4.496 | 0.054 | 1:47.454 | 14 | |
| 26 | 39 | DMS Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.685 | 0.189 | 1:47.643 | 22 | |
| 27 | 25 | ADR Motorsports 2 | Yamaha YZF-R6 | 5.037 | 0.352 | 1:47.995 | 13 | |
| 28 | 30 | RPS Race Team | Yamaha YZF-R6 | 5.389 | 0.352 | 1:48.347 | 20 | |
| 29 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.759 | 0.370 | 1:48.717 | 19 | |
| 30 | 34 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 6.064 | 0.305 | 1:49.022 | 7 | |
| 31 | 13 | MPH Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.503 | 0.439 | 1:49.461 | 18 | |
| 32 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.032 | 0.529 | 1:49.990 | 15 |





















