Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2013 Session Results
Round 1 | DAYTONA 200 Week
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
DAYTONA 200 Week
Daytona SportBike Practice 1 - Daytona SportBike
March 14, 2013
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:51.514 | 14 | |
| 2 | 3 | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR600RR | 2.492 | 2.492 | 1:54.006 | 13 | |
| 3 | 5 | GEICO Motorcycle Road Racing | Honda CBR600RR | 2.615 | 0.123 | 1:54.129 | 6 | |
| 4 | 50 | Triple Crown/RMR | Yamaha YZF-R6 | 3.026 | 0.411 | 1:54.540 | 16 | |
| 5 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 3.035 | 0.009 | 1:54.549 | 13 | |
| 6 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.297 | 0.262 | 1:54.811 | 4 | |
| 7 | 98 | Desmo Veloce | Ducati 848 | 3.324 | 0.027 | 1:54.838 | 7 | |
| 8 | 40 | Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 3.340 | 0.016 | 1:54.854 | 11 | |
| 9 | 32 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 3.371 | 0.031 | 1:54.885 | 9 | |
| 10 | 85 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.918 | 0.547 | 1:55.432 | 14 | |
| 11 | 95 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 4.099 | 0.181 | 1:55.613 | 12 | |
| 12 | 74 | Inotherm Racing Team | Yamaha YZF-R6 | 4.869 | 0.770 | 1:56.383 | 16 | |
| 13 | 13 | MPH Racing | Honda CBR600RR | 5.563 | 0.694 | 1:57.077 | 13 | |
| 14 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.873 | 0.310 | 1:57.387 | 14 | |
| 15 | 86 | Ben Young Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.384 | 0.511 | 1:57.898 | 12 | |
| 16 | 7 | Team Amantini | Yamaha YZF-R6 | 6.425 | 0.041 | 1:57.939 | 9 | |
| 17 | 64 | Six-FourMotorsports.com | Suzuki GSX-R600 | 6.742 | 0.317 | 1:58.256 | 11 | |
| 18 | 21 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 7.106 | 0.364 | 1:58.620 | 13 | |
| 19 | 43 | National Guard/Celtic Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.507 | 0.401 | 1:59.021 | 10 | |
| 20 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.790 | 0.283 | 1:59.304 | 9 | |
| 21 | 166 | TOBC Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.981 | 0.191 | 1:59.495 | 12 | |
| 22 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 7.996 | 0.015 | 1:59.510 | 10 | |
| 23 | 966 | DanOrtegaRacing.com | Yamaha YZF-R6 | 8.277 | 0.281 | 1:59.791 | 14 | |
| 24 | 52 | Riders Discount Racing Triumph | Triumph Daytona 675 | 8.699 | 0.422 | 2:00.213 | 5 | |
| 25 | 888 | Profile Racing | Kawasaki ZX-6R | 11.045 | 2.346 | 2:02.559 | 12 | |
| 26 | 82 | Guevara Racing | Suzuki GSX-R600 | 12.711 | 1.666 | 2:04.225 | 14 | |
| 27 | 41 | GB Racing | Yamaha YZF-R6 | 12.870 | 0.159 | 2:04.384 | 1 | |
| 28 | 229 | Triple Crown/RMR | Yamaha YZF-R6 | 13.012 | 0.142 | 2:04.526 | 2 | |
| 29 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 13.778 | 0.766 | 2:05.292 | 4 | |
| 30 | 37 | OPR-LEVEL 10 RACING | Kawasaki ZX-6R | 13.925 | 0.147 | 2:05.439 | 12 | |
| 31 | 25 | ADR Motorsports 2 | Yamaha YZF-R6 | 14.194 | 0.269 | 2:05.708 | 2 | |
| 32 | 333 | Huggys Speedshop | Kawasaki ZX-6R | 11:39.832 | 11:25.638 | 13:31.346 | 1 |





















