Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2013 Session Results
Round 1 | DAYTONA 200 Week
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
DAYTONA 200 Week
Daytona SportBike Warm-Up - Daytona SportBike
March 16, 2013
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 40 | Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | FASTEST | FASTEST | 1:52.271 | 10 | |
| 2 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.400 | 0.400 | 1:52.671 | 9 | |
| 3 | 32 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 0.635 | 0.235 | 1:52.906 | 9 | |
| 4 | 3 | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR600RR | 0.773 | 0.138 | 1:53.044 | 9 | |
| 5 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.911 | 0.138 | 1:53.182 | 5 | |
| 6 | 52 | Riders Discount Racing Triumph | Triumph Daytona 675 | 1.239 | 0.328 | 1:53.510 | 7 | |
| 7 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.399 | 0.160 | 1:53.670 | 8 | |
| 8 | 95 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 1.564 | 0.165 | 1:53.835 | 7 | |
| 9 | 43 | National Guard/Celtic Racing | Suzuki GSX-R600 | 2.188 | 0.624 | 1:54.459 | 7 | |
| 10 | 7 | Team Amantini | Yamaha YZF-R6 | 3.118 | 0.930 | 1:55.389 | 8 | |
| 11 | 86 | Ben Young Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.232 | 0.114 | 1:55.503 | 7 | |
| 12 | 85 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.786 | 0.554 | 1:56.057 | 7 | |
| 13 | 21 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 4.059 | 0.273 | 1:56.330 | 8 | |
| 14 | 74 | Inotherm Racing Team | Yamaha YZF-R6 | 4.108 | 0.049 | 1:56.379 | 6 | |
| 15 | 5 | GEICO Motorcycle Road Racing | Honda CBR600RR | 4.689 | 0.581 | 1:56.960 | 5 | |
| 16 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 5.427 | 0.738 | 1:57.698 | 9 | |
| 17 | 64 | Six-FourMotorsports.com | Suzuki GSX-R600 | 5.660 | 0.233 | 1:57.931 | 8 | |
| 18 | 41 | GB Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.239 | 0.579 | 1:58.510 | 7 | |
| 19 | 25 | ADR Motorsports 2 | Yamaha YZF-R6 | 6.372 | 0.133 | 1:58.643 | 9 | |
| 20 | 888 | Profile Racing | Kawasaki ZX-6R | 6.429 | 0.057 | 1:58.700 | 8 | |
| 21 | 13 | MPH Racing | Honda CBR600RR | 7.247 | 0.818 | 1:59.518 | 7 | |
| 22 | 82 | Guevara Racing | Suzuki GSX-R600 | 8.494 | 1.247 | 2:00.765 | 3 | |
| 23 | 166 | TOBC Racing | Suzuki GSX-R600 | 9.093 | 0.599 | 2:01.364 | 4 | |
| 24 | 333 | Huggys Speedshop | Kawasaki ZX-6R | 9.946 | 0.853 | 2:02.217 | 6 | |
| 25 | 50 | Triple Crown/RMR | Yamaha YZF-R6 | 10.013 | 0.067 | 2:02.284 | 7 | |
| 26 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 12.529 | 2.516 | 2:04.800 | 6 | |
| 27 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 13.988 | 1.459 | 2:06.259 | 2 | |
| 28 | 37 | OPR-LEVEL 10 RACING | Kawasaki ZX-6R | 15.134 | 1.146 | 2:07.405 | 5 | |
| 29 | 98 | Desmo Veloce | Ducati 848 | 16.389 | 1.255 | 2:08.660 | 2 | |
| 30 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 17.922 | 1.533 | 2:10.193 | 3 | |
| 31 | 966 | DanOrtegaRacing.com | Yamaha YZF-R6 | 22.407 | 4.485 | 2:14.678 | 5 |





















