Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2013 Session Results
Round 1 | DAYTONA 200 Week
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
DAYTONA 200 Week
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
March 15, 2013
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 98 | Desmo Veloce | Ducati 848 | FASTEST | FASTEST | 1:55.316 | 10 | |
| 2 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.037 | 0.037 | 1:55.353 | 8 | |
| 3 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.699 | 0.662 | 1:56.015 | 1 | |
| 4 | 52 | Riders Discount Racing Triumph | Triumph Daytona 675 | 0.984 | 0.285 | 1:56.300 | 9 | |
| 5 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 1.296 | 0.312 | 1:56.612 | 14 | |
| 6 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.395 | 0.099 | 1:56.711 | 6 | |
| 7 | 50 | Triple Crown/RMR | Yamaha YZF-R6 | 1.572 | 0.177 | 1:56.888 | 10 | |
| 8 | 5 | GEICO Motorcycle Road Racing | Honda CBR600RR | 1.672 | 0.100 | 1:56.988 | 12 | |
| 9 | 64 | Six-FourMotorsports.com | Suzuki GSX-R600 | 2.536 | 0.864 | 1:57.852 | 6 | |
| 10 | 86 | Ben Young Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.583 | 1.047 | 1:58.899 | 3 | |
| 11 | 888 | Profile Racing | Kawasaki ZX-6R | 3.615 | 0.032 | 1:58.931 | 10 | |
| 12 | 74 | Inotherm Racing Team | Yamaha YZF-R6 | 3.761 | 0.146 | 1:59.077 | 5 | |
| 13 | 333 | Huggys Speedshop | Kawasaki ZX-6R | 4.038 | 0.277 | 1:59.354 | 11 | |
| 14 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 4.076 | 0.038 | 1:59.392 | 4 | |
| 15 | 7 | Team Amantini | Yamaha YZF-R6 | 4.600 | 0.524 | 1:59.916 | 9 | |
| 16 | 21 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 4.700 | 0.100 | 2:00.016 | 13 | |
| 17 | 40 | Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 4.953 | 0.253 | 2:00.269 | 5 | |
| 18 | 3 | M4 Broaster Chicken Racing | Honda CBR600RR | 6.273 | 1.320 | 2:01.589 | 2 | |
| 19 | 13 | MPH Racing | Honda CBR600RR | 6.588 | 0.315 | 2:01.904 | 12 | |
| 20 | 85 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.648 | 0.060 | 2:01.964 | 3 | |
| 21 | 166 | TOBC Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.434 | 0.786 | 2:02.750 | 7 | |
| 22 | 41 | GB Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.505 | 0.071 | 2:02.821 | 8 | |
| 23 | 25 | ADR Motorsports 2 | Yamaha YZF-R6 | 9.142 | 1.637 | 2:04.458 | 13 | |
| 24 | 82 | Guevara Racing | Suzuki GSX-R600 | 9.176 | 0.034 | 2:04.492 | 7 | |
| 25 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 12.219 | 3.043 | 2:07.535 | 5 | |
| 26 | 37 | OPR-LEVEL 10 RACING | Kawasaki ZX-6R | 21.452 | 9.233 | 2:16.768 | 2 | |
| 27 | 43 | National Guard/Celtic Racing | Suzuki GSX-R600 | 1:02.123 | 40.671 | 2:57.439 | 4 | |
| 28 | 32 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 1:03.235 | 1.112 | 2:58.551 | 1 | |
| 29 | 95 | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 1:04.038 | 0.803 | 2:59.354 | 2 | |
| 30 | 966 | DanOrtegaRacing.com | Yamaha YZF-R6 | -no times- | -no times- | -no times- | 1 | |
| 30 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | -no times- | -no times- | -no times- | 0 |





















