Rider Standings
2013 AMA Pro GoPro Daytona SportBike
| Year: | |
| Class: |
| Pos | Rider(s) | Points | 1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5 | 6-1 | 6-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | Wins |
| 1 | 32 | 1*# | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 5 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 0 | 31 | 0 |
* Lap Leader
# Best Qualifier





















